IIT Bombay
Indian Institute of Technology Bombay
At 771, OPEN, you clear 0 of 1 Computer Science programs here, and 34 of 39 in all.
Compare with another instituteEach tick is a program at its latest closing score; Computer Science programs are the tall violet ones. Point at one, or tab through them.
Most full-time offers on record here
All 56 companies on record here →M.Tech cutoffs
2025, general category, the latest stage published per program.
Every round and category| Program | Paper | Stage | Cutoff | Source |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering [CS] | Final | 870 | ||
| Civil Engineering [CE3] | Final | 954 | ||
| Metallurgical Engineering & Materials Science [MS] | Final | 938 | ||
| Electrical Engineering [EE6] | Final | 854 | ||
| Electrical Engineering [EE5] | Final | 787 | ||
| Mechanical Engineering [ME2] | Final | 760 | ||
| Industrial Engineering and Operations Research [AARAOMOR] | Final | 748 | ||
| Aerospace Engineering [AE2] | Final | 746 | ||
| Electrical Engineering [EE] | Final | 708 | ||
| Mechanical Engineering [ME1] | Final | 708 | ||
| Centre for Policy Studies [CMS] | Final | 702 | ||
| Civil Engineering [CE4] | Final | 682 | ||
| Systems and Control Engineering [SC] | Final | 682 | ||
| Aerospace Engineering [AE4] | Final | 671 | ||
| Electrical Engineering [EE3] | Final | 669 | ||
| Civil Engineering [CE] | Final | 662 | ||
| Civil Engineering [CE1] | Final | 655 | ||
| Materials, Manufacturing and Modelling [MMM] | Final | 649 | ||
| Chemical Engineering [CH] | Final | 648 | ||
| Civil Engineering [CE6] | Final | 645 | ||
| Electrical Engineering [EE2] | Final | 639 | ||
| Mechanical Engineering [ME3] | Final | 635 | ||
| Electrical Engineering [EE1] | Final | 616 | ||
| Environmental Science and Engineering [EV] | Final | 614 | ||
| Civil Engineering [CE5] | Final | 581 | ||
| Metallurgical Engineering & Materials Science [CME] | Final | 578 | ||
| Aerospace Engineering [AE3] | Final | 568 | ||
| Educational Technology [ET] | Final | 542 | ||
| Biosciences & Bioengineering [BM] | Final | 530 | ||
| Metallurgical Engineering & Materials Science [OT] | Final | 525 | ||
| Energy Science and Engineering [EN] | Final | 523 | ||
| Aerospace Engineering [AE1] | Final | 519 | ||
| Earth Sciences [PG] | Final | 515 | ||
| Civil Engineering [CE2] | Final | 505 | ||
| Centre for Technology Alternatives for Rural Areas [TD] | Final | 502 | ||
| Centre of Studies in Resources Engineering [GNR] | Final | 496 | ||
| Metallurgical Engineering & Materials Science [SMP] | Final | 493 | ||
| Earth Sciences [GS] | Final | 435 | ||
| Metallurgical Engineering & Materials Science [CR] | Final | 429 |
| Program | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering [CS] | final | final | final | n/r |
| Computer Science & Engineering [CS] CS | n/r | offer round 10 | offer round 11 | offer round 3 |
| Aerospace Engineering [AE1] | final | final | n/r | n/r |
| Aerospace Engineering [AE2] | final | final | n/r | n/r |
| Aerospace Engineering [AE3] | final | final | n/r | n/r |
| Aerospace Engineering [AE4] | final | final | n/r | n/r |
| Biosciences & Bioengineering [BM] | final | n/r | n/r | n/r |
| Centre for Policy Studies [CMS] | final | n/r | n/r | n/r |
| Centre for Technology Alternatives for Rural Areas [TD] | final | final | n/r | n/r |
| Centre of Studies in Resources Engineering [GNR] | final | final | final | n/r |
| Chemical Engineering [CH] | final | n/r | n/r | n/r |
| Civil Engineering [CE] | final | final | n/r | n/r |
| Civil Engineering [CE1] | final | final | final | n/r |
| Civil Engineering [CE2] | final | final | final | n/r |
| Civil Engineering [CE3] | final | final | final | n/r |
| Civil Engineering [CE4] | final | final | final | n/r |
| Civil Engineering [CE5] | final | final | final | n/r |
| Civil Engineering [CE6] | final | final | final | n/r |
| Earth Sciences [GS] | final | final | final | n/r |
| Earth Sciences [PG] | final | final | final | n/r |
| Educational Technology [ET] | final | final | final | n/r |
| Electrical Engineering [EE] | final | final | final | n/r |
| Electrical Engineering [EE1] | final | final | final | n/r |
| Electrical Engineering [EE2] | final | final | n/r | n/r |
| Electrical Engineering [EE3] | final | n/r | n/r | n/r |
| Electrical Engineering [EE5] | final | final | final | n/r |
| Electrical Engineering [EE6] | final | final | n/r | n/r |
| Energy Science and Engineering [EN] | final | final | final | n/r |
| Environmental Science and Engineering [EV] | final | final | final | n/r |
| Industrial Engineering and Operations Research [AARAOMOR] | final | n/r | n/r | n/r |
| Materials, Manufacturing and Modelling [MMM] | final | final | n/r | n/r |
| Mechanical Engineering [ME1] | final | final | n/r | n/r |
| Mechanical Engineering [ME2] | final | final | n/r | n/r |
| Mechanical Engineering [ME3] | final | final | n/r | n/r |
| Metallurgical Engineering & Materials Science [CME] | final | n/r | n/r | n/r |
| Metallurgical Engineering & Materials Science [CR] | final | final | n/r | n/r |
| Metallurgical Engineering & Materials Science [MS] | final | final | n/r | n/r |
| Metallurgical Engineering & Materials Science [OT] | final | n/r | n/r | n/r |
| Metallurgical Engineering & Materials Science [SMP] | final | n/r | n/r | n/r |
| Systems and Control Engineering [SC] | final | final | n/r | n/r |
| Industrial Engineering and Operations Research [LO] | n/r | final | n/r | n/r |
| Metallurgical Engineering & Materials Science [PE] | n/r | final | n/r | n/r |
| Metallurgical Engineering & Materials Science [ST] | n/r | final | n/r | n/r |
| Chemical Engineering [EE6] | n/r | n/r | final | n/r |
| Civil Engineering [AE] | n/r | n/r | final | n/r |
| Civil Engineering [AE2] | n/r | n/r | final | n/r |
| Civil Engineering [AE3] | n/r | n/r | final | n/r |
| Civil Engineering [AE4] | n/r | n/r | final | n/r |
| Civil Engineering [CE7] | n/r | n/r | final | n/r |
| Electrical Engineering [EET] | n/r | n/r | final | n/r |
| Industrial Engineering and Operations Research [] | n/r | n/r | final | n/r |
| JEnagineering tinaicOoRMAITION FN ¥ [WIEL] | n/r | n/r | final | n/r |
Every list and round on record 124 rows
| Year | Program | Category | Stage | Cutoff | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Computer Science & Engineering [CS] | GEN | Final | 870 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 1 | 904 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 2 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 3 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 4 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 5 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 6 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 7 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 8 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 9 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 10 | 868 | |
| 2024 | Computer Science & Engineering [CS] | GEN | Final | 870 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 1 | 894 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 2 | 852 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 3 | 845 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 4 | 845 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 5 | 845 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 6 | 845 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 7 | 845 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 8 | 845 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 9 | 845 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 10 | 845 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 11 | 834 | |
| 2023 | Computer Science & Engineering [CS] | GEN | Final | 844 | |
| 2022 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 1 | 891 | |
| 2022 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 2 | 873 | |
| 2022 | Computer Science & Engineering [CS] CS | GEN | Offer round 3 | 870 | |
| 2025 | Aerospace Engineering [AE1] | GEN | Final | 519 | |
| 2025 | Aerospace Engineering [AE2] | GEN | Final | 746 | |
| 2025 | Aerospace Engineering [AE3] | GEN | Final | 568 | |
| 2025 | Aerospace Engineering [AE4] | GEN | Final | 671 | |
| 2025 | Biosciences & Bioengineering [BM] | GEN | Final | 530 | |
| 2025 | Centre for Policy Studies [CMS] | GEN | Final | 702 | |
| 2025 | Centre for Technology Alternatives for Rural Areas [TD] | GEN | Final | 502 | |
| 2025 | Centre of Studies in Resources Engineering [GNR] | GEN | Final | 496 | |
| 2025 | Chemical Engineering [CH] | GEN | Final | 648 | |
| 2025 | Civil Engineering [CE] | GEN | Final | 662 | |
| 2025 | Civil Engineering [CE1] | GEN | Final | 655 | |
| 2025 | Civil Engineering [CE2] | GEN | Final | 505 | |
| 2025 | Civil Engineering [CE3] | GEN | Final | 954 | |
| 2025 | Civil Engineering [CE4] | GEN | Final | 682 | |
| 2025 | Civil Engineering [CE5] | GEN | Final | 581 | |
| 2025 | Civil Engineering [CE6] | GEN | Final | 645 | |
| 2025 | Earth Sciences [GS] | GEN | Final | 435 | |
| 2025 | Earth Sciences [PG] | GEN | Final | 515 | |
| 2025 | Educational Technology [ET] | GEN | Final | 542 | |
| 2025 | Electrical Engineering [EE] | GEN | Final | 708 | |
| 2025 | Electrical Engineering [EE1] | GEN | Final | 616 | |
| 2025 | Electrical Engineering [EE2] | GEN | Final | 639 | |
| 2025 | Electrical Engineering [EE3] | GEN | Final | 669 | |
| 2025 | Electrical Engineering [EE5] | GEN | Final | 787 | |
| 2025 | Electrical Engineering [EE6] | GEN | Final | 854 | |
| 2025 | Energy Science and Engineering [EN] | GEN | Final | 523 | |
| 2025 | Environmental Science and Engineering [EV] | GEN | Final | 614 | |
| 2025 | Industrial Engineering and Operations Research [AARAOMOR] | GEN | Final | 748 | |
| 2025 | Materials, Manufacturing and Modelling [MMM] | GEN | Final | 649 | |
| 2025 | Mechanical Engineering [ME1] | GEN | Final | 708 | |
| 2025 | Mechanical Engineering [ME2] | GEN | Final | 760 | |
| 2025 | Mechanical Engineering [ME3] | GEN | Final | 635 | |
| 2025 | Metallurgical Engineering & Materials Science [CME] | GEN | Final | 578 | |
| 2025 | Metallurgical Engineering & Materials Science [CR] | GEN | Final | 429 | |
| 2025 | Metallurgical Engineering & Materials Science [MS] | GEN | Final | 938 | |
| 2025 | Metallurgical Engineering & Materials Science [OT] | GEN | Final | 525 | |
| 2025 | Metallurgical Engineering & Materials Science [SMP] | GEN | Final | 493 | |
| 2025 | Systems and Control Engineering [SC] | GEN | Final | 682 | |
| 2024 | Aerospace Engineering [AE1] | GEN | Final | 653 | |
| 2024 | Aerospace Engineering [AE2] | GEN | Final | 743 | |
| 2024 | Aerospace Engineering [AE3] | GEN | Final | 520 | |
| 2024 | Aerospace Engineering [AE4] | GEN | Final | 858 | |
| 2024 | Centre for Technology Alternatives for Rural Areas [TD] | GEN | Final | 519 | |
| 2024 | Centre of Studies in Resources Engineering [GNR] | GEN | Final | 428 | |
| 2024 | Civil Engineering [CE] | GEN | Final | 642 | |
| 2024 | Civil Engineering [CE1] | GEN | Final | 748 | |
| 2024 | Civil Engineering [CE2] | GEN | Final | 663 | |
| 2024 | Civil Engineering [CE3] | GEN | Final | 570 | |
| 2024 | Civil Engineering [CE4] | GEN | Final | 709 | |
| 2024 | Civil Engineering [CE5] | GEN | Final | 619 | |
| 2024 | Civil Engineering [CE6] | GEN | Final | 628 | |
| 2024 | Earth Sciences [GS] | GEN | Final | 488 | |
| 2024 | Earth Sciences [PG] | GEN | Final | 488 | |
| 2024 | Educational Technology [ET] | GEN | Final | 510 | |
| 2024 | Electrical Engineering [EE] | GEN | Final | 692 | |
| 2024 | Electrical Engineering [EE1] | GEN | Final | 638 | |
| 2024 | Electrical Engineering [EE2] | GEN | Final | 628 | |
| 2024 | Electrical Engineering [EE5] | GEN | Final | 725 | |
| 2024 | Electrical Engineering [EE5] | GEN | Final | 846 | |
| 2024 | Electrical Engineering [EE6] | GEN | Final | 1,000 | |
| 2024 | Energy Science and Engineering [EN] | GEN | Final | 521 | |
| 2024 | Environmental Science and Engineering [EV] | GEN | Final | 663 | |
| 2024 | Industrial Engineering and Operations Research [LO] | GEN | Final | 698 | |
| 2024 | Materials, Manufacturing and Modelling [MMM] | GEN | Final | 604 | |
| 2024 | Mechanical Engineering [ME1] | GEN | Final | 739 | |
| 2024 | Mechanical Engineering [ME2] | GEN | Final | 812 | |
| 2024 | Mechanical Engineering [ME3] | GEN | Final | 657 | |
| 2024 | Metallurgical Engineering & Materials Science [CR] | GEN | Final | 502 | |
| 2024 | Metallurgical Engineering & Materials Science [MS] | GEN | Final | 556 | |
| 2024 | Metallurgical Engineering & Materials Science [PE] | GEN | Final | 466 | |
| 2024 | Metallurgical Engineering & Materials Science [ST] | GEN | Final | 550 | |
| 2024 | Systems and Control Engineering [SC] | GEN | Final | 683 | |
| 2023 | Centre of Studies in Resources Engineering [GNR] | GEN | Final | 370 | |
| 2023 | Chemical Engineering [EE6] | GEN | Final | 613 | |
| 2023 | Civil Engineering [AE] | GEN | Final | 677 | |
| 2023 | Civil Engineering [AE2] | GEN | Final | 581 | |
| 2023 | Civil Engineering [AE3] | GEN | Final | 538 | |
| 2023 | Civil Engineering [AE4] | GEN | Final | 653 | |
| 2023 | Civil Engineering [CE1] | GEN | Final | 709 | |
| 2023 | Civil Engineering [CE2] | GEN | Final | 685 | |
| 2023 | Civil Engineering [CE3] | GEN | Final | 603 | |
| 2023 | Civil Engineering [CE4] | GEN | Final | 676 | |
| 2023 | Civil Engineering [CE5] | GEN | Final | 603 | |
| 2023 | Civil Engineering [CE6] | GEN | Final | 622 | |
| 2023 | Civil Engineering [CE7] | GEN | Final | 664 | |
| 2023 | Earth Sciences [GS] | GEN | Final | 372 | |
| 2023 | Earth Sciences [PG] | GEN | Final | 637 | |
| 2023 | Educational Technology [ET] | GEN | Final | 585 | |
| 2023 | Electrical Engineering [EE] | GEN | Final | 596 | |
| 2023 | Electrical Engineering [EE1] | GEN | Final | 634 | |
| 2023 | Electrical Engineering [EE5] | GEN | Final | 668 | |
| 2023 | Electrical Engineering [EE5] | GEN | Final | 542 | |
| 2023 | Electrical Engineering [EET] | GEN | Final | 679 | |
| 2023 | Energy Science and Engineering [EN] | GEN | Final | 592 | |
| 2023 | Environmental Science and Engineering [EV] | GEN | Final | 619 | |
| 2023 | Industrial Engineering and Operations Research [] | GEN | Final | 657 | |
| 2023 | JEnagineering tinaicOoRMAITION FN ¥ [WIEL] | GEN | Final | 738 |
Placements
73 M.Tech rows, 442 for other programs, from institute reports and RTI replies.
All programs and charts| Season | Department | Reg. | Placed | % | Median | Avg | High | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Computer Science and Engineering | 76 | 69 | 90.8 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Geo-informatics and Natural Resources Engineering | 23 | 17 | 73.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Applied Statistics and Informatics (department total): department total · all programs | 30 | 24 | 80 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Computer Science and Engineering (department total): department total · all programs | 254 | 230 | 90.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Geo-informatics and Natural Resources Engineering (department total): department total · all programs | 23 | 17 | 73.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Computer Science & Engineering | 96 | 96 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Geo-informatics and Natural Resources Engineering | 19 | 17 | 89.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Applied Statistics and Informatics (department total): department total · all programs | 31 | 26 | 83.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Computer Science & Engineering (department total): department total · all programs | 232 | 228 | 98.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Geo-informatics and Natural Resources Engineering (department total): department total · all programs | 19 | 17 | 89.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Computer Science & Engineering | 117 | 117 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Geo-informatics and Natural Resources Engineering | 23 | 23 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Computer Science & Engineering (department total): department total · all programs | 237 | 236 | 99.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Applied Statistics and Informatics (department total): department total · all programs | 30 | 29 | 96.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Geo-informatics and Natural Resources Engineering (department total): department total · all programs | 23 | 23 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2020-21 | Computer Science & Engineering | 89 | 88 | 98.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2020-21 | Computer Science & Engineering (department total): department total · all programs | 202 | 199 | 98.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2020-21 | Applied Statistics and Informatics (department total): department total · all programs | 27 | 23 | 85.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Aerospace Engineering | 37 | 24 | 64.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Biomedical Engineering | 13 | 12 | 92.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Centre for Urban Science and Engineering | 8 | 5 | 62.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Chemical Engineering | 11 | 10 | 90.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Civil Engineering | 41 | 30 | 73.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Earth Sciences (Geo-exploration) | 3 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Earth Sciences (Petroleum Geosciences) | 3 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Educational Technology | 2 | 2 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Electrical Engineering | 113 | 92 | 81.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Energy Science and Engineering | 25 | 22 | 88 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Environmental Science and Engineering | 18 | 15 | 83.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Industrial Engineering & Operations Research | 19 | 16 | 84.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Mechanical Engineering | 41 | 41 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Metallurgical Engineering and Materials Science (MEMS) | 35 | 30 | 85.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Systems & Control Engineering (SysCon) | 5 | 5 | 83.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Technology and Development (CTARA) | 29 | 25 | 86.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | All | 564 | 415 | 83.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | All programmes (summary) · all programs | n/r | 1,475 | n/r | 17.92 | 23.5 | n/r | |
| 2023-24 | Aerospace Engineering (department total): department total · all programs | 119 | 76 | 63.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Biosciences and Bioengineering (department total): department total · all programs | 21 | 11 | 52.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Biomedical Engineering (department total): department total · all programs | 15 | 12 | 80 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Centre for Policy Studies (department total): department total · all programs | 6 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Centre for Research In Nanotechnology and Science (department total): department total · all programs | 4 | 2 | 50 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Centre for Urban Science and Engineering (department total): department total · all programs | 2 | 2 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Chemical Engineering (department total): department total · all programs | 160 | 119 | 68.8 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Chemistry (department total): department total · all programs | 59 | 22 | 37.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Civil Engineering (department total): department total · all programs | 146 | 113 | 77.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Earth Sciences (Petroleum Geosciences) (department total): department total · all programs | 34 | 14 | 41.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Economics (department total): department total · all programs | 30 | 21 | 70 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Educational Technology (department total): department total · all programs | 3 | 2 | 66.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Electrical Engineering (department total): department total · all programs | 281 | 232 | 82.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Energy Science and Engineering (department total): department total · all programs | 59 | 39 | 66.1 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Engineering Physics (department total): department total · all programs | 41 | 28 | 68.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Environmental Science and Engineering (department total): department total · all programs | 46 | 34 | 73.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Industrial Engineering & Operations Research (department total): department total · all programs | 36 | 29 | 80.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Industrial Design Centre (department total): department total · all programs | 90 | 49 | 54.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Humanities & Social Sciences (department total): department total · all programs | 5 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Mathematics (department total): department total · all programs | 37 | 20 | 54.1 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Mechanical Engineering (department total): department total · all programs | 260 | 229 | 88.1 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Metallurgical Engineering and Materials Science (MEMS) (department total): department total · all programs | 152 | 106 | 69.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Physics (department total): department total · all programs | 22 | 7 | 31.8 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Systems & Control Engineering (SysCon) (department total): department total · all programs | 9 | 7 | 63.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Technology and Development (CTARA) (department total): department total · all programs | 30 | 25 | 83.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | Other programmes · Other | 28 | 3 | 22.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2023-24 | All programmes · all programs | 2,414 | 1,475 | 74.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Aerospace Engineering | 36 | 30 | 83.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Biosciences and Bioengineering | 19 | 17 | 89.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Centre for Urban Science and Engineering | 4 | 2 | 50 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Chemical Engineering | 31 | 23 | 74.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Civil Engineering | 43 | 41 | 95.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Earth Sciences | 11 | 6 | 54.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Educational Technology | 6 | 4 | 66.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Electrical Engineering | 105 | 94 | 89.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Energy Science and Engineering | 17 | 17 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Environmental Science and Engineering | 17 | 14 | 82.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Industrial Engineering & Operations Research | 13 | 11 | 84.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Mechanical Engineering | 35 | 34 | 97.1 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Metallurgical Engineering and Materials Science | 49 | 46 | 93.9 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Systems & Control Engineering | 6 | 6 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Technology and Development | 25 | 21 | 84 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | All | 583 | 479 | 90 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | All programmes (summary) · all programs | n/r | 1,516 | n/r | 16.66 | 21.82 | 367 | |
| 2022-23 | Aerospace Engineering (department total): department total · all programs | 97 | 78 | 80.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Biosciences and Bioengineering (department total): department total · all programs | 40 | 33 | 82.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Centre for Policy Studies (department total): department total · all programs | 11 | 6 | 54.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Centre for Research In Nanotechnology and Science (department total): department total · all programs | 5 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Centre for Urban Science and Engineering (department total): department total · all programs | 5 | 2 | 40 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Centre of Studies in Resources Engineering (department total): department total · all programs | 1 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Chemical Engineering (department total): department total · all programs | 172 | 141 | 82 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Chemistry (department total): department total · all programs | 56 | 35 | 62.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Civil Engineering (department total): department total · all programs | 154 | 129 | 83.8 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Climate Studies (department total): department total · all programs | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Earth Sciences (department total): department total · all programs | 46 | 17 | 37 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Economics (department total): department total · all programs | 23 | 22 | 95.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Educational Technology (department total): department total · all programs | 6 | 4 | 66.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Electrical Engineering (department total): department total · all programs | 246 | 214 | 87 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Energy Science and Engineering (department total): department total · all programs | 50 | 40 | 80 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Engineering Physics (department total): department total · all programs | 30 | 25 | 83.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Environmental Science and Engineering (department total): department total · all programs | 45 | 35 | 77.8 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Industrial Engineering & Operations Research (department total): department total · all programs | 22 | 17 | 77.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Industrial Design Centre (department total): department total · all programs | 84 | 54 | 64.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Humanities & Social Sciences (department total): department total · all programs | 8 | 1 | 12.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Mathematics (department total): department total · all programs | 30 | 25 | 83.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Mechanical Engineering (department total): department total · all programs | 220 | 191 | 86.8 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Metallurgical Engineering and Materials Science (department total): department total · all programs | 152 | 131 | 86.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Physics (department total): department total · all programs | 26 | 17 | 65.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | School of Management (department total): department total · all programs | 1 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Systems & Control Engineering (department total): department total · all programs | 8 | 7 | 87.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Technology and Development (department total): department total · all programs | 25 | 21 | 84 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | Other programmes · Other | 27 | 11 | 52 | n/r | n/r | n/r | |
| 2022-23 | All programmes · all programs | 2,174 | 1,516 | 82 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Aerospace Engineering | 36 | 33 | 91.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Chemical Engineering | 32 | 30 | 93.8 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Civil Engineering | 38 | 28 | 73.7 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Earth Sciences | 14 | 1 | 7.1 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Electrical Engineering | 125 | 120 | 96 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Mechanical Engineering | 45 | 43 | 95.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Metallurgical Engineering and Materials Science | 45 | 38 | 84.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Energy Science and Engineering | 12 | 10 | 83.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Environmental Science & Engineering | 13 | 9 | 69.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Industrial Engineering & Operations Research | 21 | 19 | 90.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Systems & Control Engineering | 11 | 11 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Biosciences and Bioengineering | 12 | 7 | 58.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Technology and Development | 31 | 29 | 93.6 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Educational Technology | 2 | 2 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | All | 670 | 523 | 90 | n/r | n/r | n/r | |
| 2021-22 | Aerospace Engineering (department total): department total · all programs | 81 | 76 | 93.8 | n/r | n/r | n/r | |
