IIT Guwahati
Indian Institute of Technology Guwahati
At 771, OPEN, you clear 0 of 1 Computer Science programs here, and 28 of 30 in all.
Compare with another instituteEach tick is a program at its latest closing score; Computer Science programs are the tall violet ones. Point at one, or tab through them.
Most full-time offers on record here
All 36 companies on record here →M.Tech cutoffs
2025, general category, the latest stage published per program.
Every round and category| Program | Paper | Stage | Cutoff | Source |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 772 | ||
| MTech in Computer Science and Engineering | Final | 772 | ||
| Data Science (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 806 | ||
| MTech in Data Science | Final | 806 | ||
| MTech in Robotics and Artificial Intelligence | Final | 747 | ||
| Robotics and Artificial Intelligence (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 747 | ||
| MTech in EEE - Microelectronics, Photonics and RF Engineering | Final | 725 | ||
| MTech in EEE - VLSI and Nanoelectronics | Final | 717 | ||
| Biotechnology (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 618 | ||
| MTech in Biotechnology | Final | 618 | ||
| Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 617 | ||
| MTech in Bioengineering | Final | 617 | ||
| MTech in Biomed. Sc. and Engg. - Regenerative Medicines, Stem Cells and Therapeutics | Final | 598 | ||
| MTech in EEE - Systems, Control and Automation | Final | 598 | ||
| MTech in EEE - Communication Engineering | Final | 596 | ||
| MTech in EEE - Signal Processing and Machine Learning | Final | 588 | ||
| MTech in CE - Infrastructure Engineering and Management | Final | 579 | ||
| MTech in ME - Machine Design | Final | 577 | ||
| MTech in ME - Aerodynamics and Propulsion | Final | 573 | ||
| Biomedical Science and Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 565 | ||
| MTech in Biomed. Sc. and Engg. - Medical Devices and Diagnostics | Final | 565 | ||
| MTech in CE - Structural Engineering | Final | 562 | ||
| Electronics and Electrical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 559 | ||
| MTech in EEE - Power Engineering | Final | 559 | ||
| MTech in ME - Manufacturing Science and Engineering | Final | 556 | ||
| MTech in ME - Fluids and Thermal Engineering | Final | 553 | ||
| MTech in ME - Computational Mechanics | Final | 549 | ||
| Mechanical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 549 | ||
| MTech in CE - Environmental Engineering | Final | 528 | ||
| MTech in CE - Transportation Systems Engineering | Final | 524 | ||
| MTech in CE - Water Resources Engineering and Management | Final | 490 | ||
| MTech in CE - Geotechnical Engineering | Final | 488 | ||
| Civil Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 479 | ||
| MTech in CE - Earth System Science and Engineering | Final | 479 | ||
| MTech in CL - Petroleum Science and Technology | Final | 398 | ||
| Chemical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | Final | 374 | ||
| MTech in CL - Computer Aided Process Engineering | Final | 374 | ||
| MTech in CL - Materials Science and Technology | Final | 374 |
| Program | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | final |
| MTech in Computer Science and Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| M.Tech in Computer Science and Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | n/r |
| Biomedical Science and Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | n/r |
| Biotechnology (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | final |
| Chemical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | final |
| Civil Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | final |
| Data Science (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | final |
| Electronics and Electrical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | final |
| Mechanical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | final |
| MTech in Bioengineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in Biomed. Sc. and Engg. - Medical Devices and Diagnostics | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in Biomed. Sc. and Engg. - Regenerative Medicines, Stem Cells and Therapeutics | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in Biotechnology | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CE - Earth System Science and Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CE - Environmental Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CE - Geotechnical Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CE - Infrastructure Engineering and Management | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CE - Structural Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CE - Transportation Systems Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CE - Water Resources Engineering and Management | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CL - Computer Aided Process Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CL - Materials Science and Technology | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in CL - Petroleum Science and Technology | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in Data Science | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in EEE - Communication Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in EEE - Microelectronics, Photonics and RF Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in EEE - Power Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in EEE - Signal Processing and Machine Learning | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in EEE - Systems, Control and Automation | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in EEE - VLSI and Nanoelectronics | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in ME - Aerodynamics and Propulsion | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in ME - Computational Mechanics | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in ME - Fluids and Thermal Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in ME - Machine Design | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in ME - Manufacturing Science and Engineering | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| MTech in Robotics and Artificial Intelligence | final | n/r | n/r | n/r | n/r |
| Robotics and Artificial Intelligence (department-level; all M.Tech specialisations) | final | final | final | final | n/r |
| M.Tech in Bioengineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Biomedical Science and Engineering with Specialization in Medical Devices and Diagnostics | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Biotechnology | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Chemical Engineering with Specialization in Computer Aided Process Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Chemical Engineering with Specialization in Materials Science and Technology | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Chemical Engineering with Specialization in Petroleum Science and Technology | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Earth System Science and Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Environmental Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Geotechnical Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Infrastructure Engineering and Management* | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Structural Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Transportation Systems Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Water Resources Engineering and Management | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Data Science | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Communication Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Microelectronics, Photonics & RF Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Power Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Signal Processing and Machine Learning | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Systems, Control and Automation | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in VLSI | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Aerodynamics and Propulsion | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Computational Mechanics | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Fluids and Thermal Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Machine Design | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Manufacturing Science and Engineering | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
| M.Tech. in Robotics and Artificial Intelligence | n/r | n/r | n/r | offer round 10, rank | n/r |
Every list and round on record 102 rows
| Year | Program | Category | Stage | Cutoff | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Computer Science and Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 772 | |
| 2025 | MTech in Computer Science and Engineering | GEN | Final | 772 | |
| 2024 | Computer Science and Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 771 | |
| 2023 | Computer Science and Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 697 | |
| 2022 | Computer Science and Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 732 | |
| 2022 | M.Tech in Computer Science and Engineering | GEN | Offer round 10 | 217 rank | |
| 2021 | Computer Science and Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 765 | |
| 2025 | Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 617 | |
| 2025 | Biomedical Science and Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 565 | |
| 2025 | Biotechnology (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 618 | |
| 2025 | Chemical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 374 | |
| 2025 | Civil Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 479 | |
| 2025 | Data Science (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 806 | |
| 2025 | Electronics and Electrical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 559 | |
| 2025 | Mechanical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 549 | |
| 2025 | MTech in Bioengineering | GEN | Final | 617 | |
| 2025 | MTech in Biomed. Sc. and Engg. - Medical Devices and Diagnostics | GEN | Final | 565 | |
| 2025 | MTech in Biomed. Sc. and Engg. - Regenerative Medicines, Stem Cells and Therapeutics | GEN | Final | 598 | |
| 2025 | MTech in Biotechnology | GEN | Final | 618 | |
| 2025 | MTech in CE - Earth System Science and Engineering | GEN | Final | 479 | |
| 2025 | MTech in CE - Environmental Engineering | GEN | Final | 528 | |
| 2025 | MTech in CE - Geotechnical Engineering | GEN | Final | 488 | |
| 2025 | MTech in CE - Infrastructure Engineering and Management | GEN | Final | 579 | |
| 2025 | MTech in CE - Structural Engineering | GEN | Final | 562 | |
| 2025 | MTech in CE - Transportation Systems Engineering | GEN | Final | 524 | |
| 2025 | MTech in CE - Water Resources Engineering and Management | GEN | Final | 490 | |
| 2025 | MTech in CL - Computer Aided Process Engineering | GEN | Final | 374 | |
| 2025 | MTech in CL - Materials Science and Technology | GEN | Final | 374 | |
| 2025 | MTech in CL - Petroleum Science and Technology | GEN | Final | 398 | |
| 2025 | MTech in Data Science | GEN | Final | 806 | |
| 2025 | MTech in EEE - Communication Engineering | GEN | Final | 596 | |
| 2025 | MTech in EEE - Microelectronics, Photonics and RF Engineering | GEN | Final | 725 | |
| 2025 | MTech in EEE - Power Engineering | GEN | Final | 559 | |
| 2025 | MTech in EEE - Signal Processing and Machine Learning | GEN | Final | 588 | |
| 2025 | MTech in EEE - Systems, Control and Automation | GEN | Final | 598 | |
| 2025 | MTech in EEE - VLSI and Nanoelectronics | GEN | Final | 717 | |
| 2025 | MTech in ME - Aerodynamics and Propulsion | GEN | Final | 573 | |
| 2025 | MTech in ME - Computational Mechanics | GEN | Final | 549 | |
| 2025 | MTech in ME - Fluids and Thermal Engineering | GEN | Final | 553 | |
| 2025 | MTech in ME - Machine Design | GEN | Final | 577 | |
| 2025 | MTech in ME - Manufacturing Science and Engineering | GEN | Final | 556 | |
| 2025 | MTech in Robotics and Artificial Intelligence | GEN | Final | 747 | |
| 2025 | Robotics and Artificial Intelligence (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 747 | |
| 2024 | Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 530 | |
| 2024 | Biomedical Science and Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 525 | |
| 2024 | Biotechnology (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 570 | |
| 2024 | Chemical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 365 | |
| 2024 | Civil Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 470 | |
| 2024 | Data Science (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 753 | |
| 2024 | Electronics and Electrical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 547 | |
| 2024 | Mechanical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 539 | |
| 2024 | Robotics and Artificial Intelligence (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 748 | |
| 2023 | Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 575 | |
| 2023 | Biomedical Science and Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 508 | |
| 2023 | Biotechnology (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 518 | |
| 2023 | Chemical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 361 | |
| 2023 | Civil Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 538 | |
| 2023 | Data Science (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 742 | |
| 2023 | Electronics and Electrical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 550 | |
| 2023 | Mechanical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 577 | |
| 2023 | Robotics and Artificial Intelligence (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 694 | |
| 2022 | Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 562 | |
| 2022 | Biomedical Science and Bioengineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 551 | |
| 2022 | Biotechnology (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 595 | |
| 2022 | Chemical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 408 | |
| 2022 | Civil Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 562 | |
| 2022 | Data Science (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 846 | |
| 2022 | Electronics and Electrical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 616 | |
| 2022 | M.Tech in Bioengineering | GEN | Offer round 10 | 62 rank | |
| 2022 | M.Tech in Biomedical Science and Engineering with Specialization in Medical Devices and Diagnostics | GEN | Offer round 10 | 139 rank | |
| 2022 | M.Tech in Biotechnology | GEN | Offer round 10 | 82 rank | |
| 2022 | M.Tech in Chemical Engineering with Specialization in Computer Aided Process Engineering | GEN | Offer round 10 | 130 rank | |
| 2022 | M.Tech in Chemical Engineering with Specialization in Materials Science and Technology | GEN | Offer round 10 | 186 rank | |
| 2022 | M.Tech in Chemical Engineering with Specialization in Petroleum Science and Technology | GEN | Offer round 10 | 134 rank | |
| 2022 | M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Earth System Science and Engineering | GEN | Offer round 10 | 503 rank | |
| 2022 | M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Environmental Engineering | GEN | Offer round 10 | 362 rank | |
| 2022 | M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Geotechnical Engineering | GEN | Offer round 10 | 372 rank | |
| 2022 | M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Infrastructure Engineering and Management* | GEN | Offer round 10 | 257 rank | |
| 2022 | M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Structural Engineering | GEN | Offer round 10 | 115 rank | |
| 2022 | M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Transportation Systems Engineering | GEN | Offer round 10 | 138 rank | |
| 2022 | M.Tech in Civil Engineering with Specialization in Water Resources Engineering and Management | GEN | Offer round 10 | 501 rank | |
| 2022 | M.Tech in Data Science | GEN | Offer round 10 | 37 rank | |
| 2022 | M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Communication Engineering | GEN | Offer round 10 | 731 rank | |
| 2022 | M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Microelectronics, Photonics & RF Engineering | GEN | Offer round 10 | 625 rank | |
| 2022 | M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Power Engineering | GEN | Offer round 10 | 505 rank | |
| 2022 | M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Signal Processing and Machine Learning | GEN | Offer round 10 | 317 rank | |
| 2022 | M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in Systems, Control and Automation | GEN | Offer round 10 | 497 rank | |
| 2022 | M.Tech in Electronics and Electrical Engineering with Specialization in VLSI | GEN | Offer round 10 | 440 rank | |
| 2022 | M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Aerodynamics and Propulsion | GEN | Offer round 10 | 494 rank | |
| 2022 | M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Computational Mechanics | GEN | Offer round 10 | 316 rank | |
| 2022 | M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Fluids and Thermal Engineering | GEN | Offer round 10 | 367 rank | |
| 2022 | M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Machine Design | GEN | Offer round 10 | 277 rank | |
| 2022 | M.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Manufacturing Science and Engineering | GEN | Offer round 10 | 410 rank | |
| 2022 | M.Tech. in Robotics and Artificial Intelligence | GEN | Offer round 10 | 88 rank | |
| 2022 | Mechanical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 651 | |
| 2022 | Robotics and Artificial Intelligence (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 770 | |
| 2021 | Biotechnology (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 624 | |
| 2021 | Chemical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 402 | |
| 2021 | Civil Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 660 | |
| 2021 | Data Science (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 771 | |
| 2021 | Electronics and Electrical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 679 | |
| 2021 | Mechanical Engineering (department-level; all M.Tech specialisations) | GEN | Final | 724 |
Placements
339 M.Tech rows, 182 for other programs, from institute reports and RTI replies.
All programs and charts| Season | Department | Reg. | Placed | % | Median | Avg | High | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Computer Science & Engineering: Computer Science & Engineering | 60 | 40 | 66.7 | 25 | 31.08 | n/r | |
| 2024-25 | Computer Science & Engineering: Computer Science & Engineering | 56 | 44 | 78.6 | 21.75 | 21.71 | n/r | |
| 2023-24 | Computer Science & Engineering: Computer Science & Engineering | 60 | 56 | 93.3 | 16 | 23.44 | 65.7 | |
| 2022-23 | Computer Science & Engineering: Computer Science & Engineering | 60 | 59 | 98.3 | 25 | 25.62 | 57.7 | |
| 2021-22 | Computer Science & Engineering: Computer Science & Engineering | 59 | 59 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2020-21 | Computer Science & Engineering: Computer Science & Engineering | 54 | 53 | 98.1 | n/r | n/r | n/r | |
| 2019-20 | Computer Science & Engineering: Computer Science & Engineering | 44 | 44 | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2019-20 | Mechanical Engineering: Computer Assisted Manufacturing | 18 | 9 | 50 | n/r | n/r | n/r | |
| 2018-19 | Computer Science & Engineering: Computer Science & Engineering | 37 | 36 | 97.3 | n/r | n/r | n/r | |
| 2018-19 | Mechanical Engineering: Computer Assisted Manufacturing | 15 | 6 | 40 | n/r | n/r | n/r | |
| 2017-18 | Computer Science and Engineering | 29 | 27 | 93.1 | n/r | n/r | n/r | |
| 2016-17 | Computer Science and Engineering | 47 | 35 | 74.5 | n/r | n/r | n/r | |
| 2015-16 | Computer Science and Engineering | 39 | 34 | 87.2 | n/r | n/r | n/r | |
| 2014-15 | Computer Science and Engineering | 36 | 25 | 69.4 | n/r | 13.72 | 21 | |
| 2013-14 | Computer Science and Engineering | 48 | 35 | 73 | n/r | 11.5 | n/r | |
| 2012-13 | Computer Science and Engineering | 48 | 43 | 90 | n/r | 13 | n/r | |
| 2011-12 | Computer Science and Engineering | 51 | 42 | 82 | n/r | 9.8 | n/r | |
| 2010-11 | Computer Science and Engineering | 38 | 37 | 97.4 | n/r | n/r | n/r | |
| 2009-10 | Computer Science and Engineering | 35 | 25 | 71 | n/r | n/r | n/r | |
| 2008-09 | Computer Science and Engineering | 37 | 18 | 49 | n/r | n/r | n/r | |
| 2007-08 | Computer Science and Engineering | 36 | 33 | 92 | n/r | n/r | n/r | |
| 2006-07 | Computer Science and Engineering | 34 | n/r | 100 | n/r | n/r | n/r | |
| 2004-05 | Computer Science and Engineering | 19 | 18 | n/r | n/r | 4.3 | 6.5 | |
| 2025-26 | Electronics & Electrical Engg: VLSI and Nanoelectronics | 14 | 9 | 64.3 | 37.02 | 33.81 | n/r | |
| 2025-26 | Chemical Engineering: Materials Science and Technology | 10 | 2 | 20 | 23.5 | 23.5 | n/r | |
| 2025-26 | Chemical Engineering: Computer Aided Process Engineering | 6 | 3 | 50 | 20 | 17.33 | n/r | |
| 2025-26 | Chemical Engineering: Petroleum Science and Technology | 26 | 10 | 38.5 | 20 | 15.2 | n/r | |
| 2025-26 | Electronics & Electrical Engg: Signal Processing and Machine Learning | 14 | 7 | 50 | 18.72 | 19.33 | n/r | |
| 2025-26 | Design (MDes): Design | 31 | 13 | 41.9 | 18.41 | 18 | n/r | |
| 2025-26 | Design (MDes): All MDes | 58 | 25 | 43.1 | 17 | 17.52 | n/r | |
| 2025-26 | Design (MDes): Electronic Product Design | 27 | 12 | 44.4 | 16.56 | 12 | n/r | |
| 2025-26 | Electronics & Electrical Engg: Power Engineering | 14 | 9 | 64.3 | 15.74 | 16.28 | n/r | |
| 2025-26 | Mechanical Engineering: Computational Mechanics | 11 | 4 | 36.4 | 15.38 | 14.94 | n/r | |
| 2025-26 | Mechanical Engineering: Machine Design | 31 | 12 | 38.7 | 13.45 | 14.75 | n/r | |
| 2025-26 | Interdisciplinary: Data Science | 15 | 9 | 60 | 13.21 | 20.13 | n/r | |
| 2025-26 | All | 498 | 217 | 43.4 | 13 | 17.83 | n/r | |
| 2025-26 | Mechanical Engineering: Manufacturing Science and Engineering | 38 | 9 | 23.7 | 12.72 | 12.81 | n/r | |
| 2025-26 | Centre for Intelligent Cyber Physical Systems: Robotics and Artificial Intelligence | 22 | 14 | 63.6 | 12 | 14.66 | n/r | |
| 2025-26 | Civil Engineering: Transportation Systems Engineering | 12 | 2 | 16.7 | 12 | 12 | n/r | |
| 2025-26 | Electronics & Electrical Engg: Systems, Control and Automation | 5 | 3 | 60 | 12 | 11.51 | n/r | |
| 2025-26 | Mechanical Engineering: Aerodynamics and Propulsion | 10 | 1 | 10 | 12 | 12 | n/r | |
| 2025-26 | Electronics & Electrical Engg: Microelectronics Photonics and RF Engineering | 6 | 2 | 33.3 | 11 | 11 | n/r | |
| 2025-26 | Electronics & Electrical Engg: Communication Engineering | 16 | 3 | 18.8 | 10.5 | 20.23 | n/r | |
| 2025-26 | Civil Engineering: Geotechnical Engineering | 16 | 4 | 25 | 10.4 | 11.26 | n/r | |
| 2025-26 | Civil Engineering: Environmental Engineering | 20 | 10 | 50 | 10 | 9.16 | n/r | |
| 2025-26 | Mechanical Engineering: Fluids and Thermal Engineering | 32 | 12 | 37.5 | 10 | 10.52 | n/r | |
| 2025-26 | Mehta School of Health Sciences & Technology: Regenerative Medicines, Stem Cells and Therapeutics | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | n/r | |
| 2025-26 | Mehta School of Health Sciences & Technology: Medical Devices and Diagnostics | 20 | 4 | 20 | 9 | 9.4 | n/r | |
| 2025-26 | Civil Engineering: Structural Engineering | 21 | 13 | 61.9 | 8.75 | 9.07 | n/r | |
| 2025-26 | Civil Engineering: Infrastructure Engg. and Management | 8 | 4 | 50 | 8.4 | 8.9 | n/r | |
| 2025-26 | School of Agro and Rural Technology: Rural Technology | 7 | 2 | 28.6 | 8.1 | 8.1 | n/r | |
| 2025-26 | Civil Engineering: Water Resources Engineering & Management | 11 | 3 | 27.3 | 7.33 | 8.52 | n/r | |
| 2025-26 | Biosciences & Bioengineering: Biotechnology | 33 | 4 | 12.1 | 7.25 | 6.93 | n/r | |
| 2025-26 | Biosciences & Bioengineering: Bioengineering | 8 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2025-26 | Chemical Engineering: Food Science and Technology | 4 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2025-26 | Civil Engineering: Earth System Science and Engineering | 8 | 0 | 0 | n/r | n/r | n/r | |
| 2025-26 | All programmes · all programs | 1,592 | 1,004 | 63 | 20 | n/r | n/r | |
| 2024-25 | Electronics & Electrical Engg: Communication Engineering | 13 | 5 | 38.5 | 22.1 | 22.7 | n/r | |
| 2024-25 | Electronics & Electrical Engg: Signal Processing and Machine Learning | 11 | 4 | 36.4 | 22.1 | 20.54 | n/r | |
| 2024-25 | Chemical Engineering: Materials Science and Technology | 13 | 2 | 15.4 | 21.5 | 21.5 | n/r | |
| 2024-25 | Electronics & Electrical Engg: VLSI and Nanoelectronics | 12 | 11 | 91.7 | 15.5 | 21.67 | n/r | |
| 2024-25 | Chemical Engineering: Computer Aided Process Engineering | 6 | 1 | 16.7 | 15 | 15 | n/r | |
| 2024-25 | Electronics & Electrical Engg: Power Engineering | 6 | 5 | 83.3 | 15 | 17.83 | n/r | |
| 2024-25 | Electronics & Electrical Engg: Systems, Control and Automation | 3 | 1 | 33.3 | 15 | 15 | n/r | |
| 2024-25 | Design (MDes): All MDes | 54 | 22 | 40.7 | 14.32 | 18.96 | n/r | |
| 2024-25 | Design (MDes): Design | 31 | 17 | 54.8 | 14.32 | 20.02 | n/r | |
| 2024-25 | Design (MDes): Electronic Product Design | 23 | 5 | 21.7 | 14.32 | 15.37 | n/r | |
